Hardware op maat voor particulier gebruik of bedrijfsmatige toepassing. Uit het grote aanbod van hardware wordt aan de hand van strenge kwaliteitseisen een selectie gemaakt en aan de klant voorgesteld. Door onze eigen assemblage is uw PC-systeem eenvoudig uit te breiden en garanderen wij een vlotte service bij herstellingen.
Alle prijzen zijn exclusief BTW, inclusief Recupel, Reprobel en Bebat.
| Categorie | Product | | | Prijs |
| 1.01 | 1 | Andromeda | Standard | INTEL Core i3-22120, 4GB DDR3-Ram Patriot, VGA shared
500Gb SATA-II Hard disk Seagate,
Antec case micro ATX,
DVD-Rewriter BenQ 16x/40x,
MS Windows 7 Premium | 590,- |
| 1.02 | 1 | Andromeda | Business | INTEL Core i5-2310, 4GB DDR3-Ram Patriot, VGA shared 500Gb SATA-II Hard disk Seagate,
Antec case micro ATX,
DVD-Rewriter BenQ 16x/40x,
MS Windows 7 Pro | 730,- |
| 1.03 | 1 | Andromeda's | Choice | INTEL Core i7-2600, 8GB DDR3-Ram Patriot, VGA PCIE GT520 2GB, 1TB SATA-II Hard disk Seagate,
7 in 1 card reader
Antec elite case,
Blu-ray+DVD-Rewriter BenQ 16x/40x,
MS Windows 7 premium | 900,- |
| 2.04 | 2 | Toshiba | Satellite Pro C660-1UJ | Core i3-2310M(2.40) W7PRE-64 / 4GB/500 (500 GB-5400)/39,6 cm(15.6)/DVD/Intel/GMA HD AZB | 495,- |
| 2.05 | 2 | Toshiba | Satellite Pro L770-12T | Core i3-2330M(2.20) W7PRO-64 / 4GB/500 (500 GB-5400)/43,9 cm(17.3)/DVD/Intel/HD Graphics 3000 AZB | 595,- |
| 2.06 | 2 | Toshiba | Satellite C660-2G6 | Core i5-2430M(2.40) W7PRE-64 / 8GB/750 (750 GB-5400)/39,6 cm(15.6)/DVD/nVidia/315M-1GB AZB | 600,- |
| 2.07 | 2 | Toshiba | Satellite C670-17D | Core i5-2430M(2.40) W7PRE-64 / 6GB/640 (640 GB-5400)/43,9 cm(17.3)/DVD/nVidia/520M-1GB AZB | 615,- |
| 2.08 | 2 | Toshiba | Satellite R850-18U | Core i5-2430M(2.40) W7PRE-64 / 4GB/500 (500 GB-5400)/39,6 cm(15.6)/DVD/Intel/HD Graphics 3000 AZB | 670,- |
| 2.09 | 2 | Toshiba | Satellite L750-1RC | Core i7-2670QM(2.2) W7PRE-64 / 4GB/500 (500 GB-5400)/39,6 cm(15.6)/DVD/nVidia/525M-1GB AZB | 685,- |
| 2.10 | 2 | Toshiba | Tecra A11-1HZ | Core i3-380M(2.53) W7PRO-64 / 4GB/320 (320 GB-7200)/39,6 cm(15.6)/DVD/Intel/shared | 695,- |
| 2.11 | 2 | Toshiba | Tecra R850-18E | Core i3-2330M(2.20) W7PRO-64 / 4GB/320 (320 GB-7200)/39,6 cm(15.6)/DVD/Intel/HD Graphics 3000 AZB | 705,- |
| 2.12 | 2 | Toshiba | Satellite R850-18W | Core i5-2430M(2.40) W7PRE-64 / 8GB/640 (640 GB-5400)/39,6 cm(15.6)/DVD/ATI/HD 6450-1GB AZB | 815,- |
| 2.13 | 2 | Toshiba | Satellite R850-153 | Core i5-2410M(2.30) W7PRE-64 / 8GB/640 (640 GB-5400)/39,6 cm(15.6)/DVD/ATI/HD 6450-1GB AZB | 835,- |
| 2.14 | 2 | Toshiba | Satellite L750-1PH | Core i7-2670QM(2.2) W7PRE-64 / 8GB/750 (750 GB-5400)/39,6 cm(15.6)/DVD/nVidia/525M-2GB AZB | 835,- |
| 2.15 | 2 | Toshiba | Tecra R850-154 | Core i5-2520M(2.50) W7PRO-64 / 4GB/500 (500 GB-7200)/39,6 cm(15.6)/DVD/ATI/HD 6450-1GB AZB | 930,- |
| 2.16 | 2 | Toshiba | Portege R830-17U | Core i5-2520M(2.50) W7PRO-64 / 4GB/320 (320 GB-7200 SED)/33,8 cm(13.3)/DVD/Intel/HD Graphics 3000 AZB | 965,- |
| 2.17 | 2 | Toshiba | Tecra R850-14V | Core i7-2620M(2.70) W7PRO-64 / 8GB/256 (256 GB SSD)/39,6 cm(15.6)/DVD/Intel/shared AZB | 1580,- |
| 2.18 | 2 | TOSHIBA | Tecra R850-155 | Core i7-2620M(2.70) W7PRO-64 / 8GB/256 (256 GB SSD)/39,6 cm(15.6)/DVD/ATI/HD 6450-1GB AZB | 1610,- |
| 3.19 | 3 | Sony | DSC-S750 | 7,2 Megapixels,
2,4" display,
3xoptical zoom
135gr,
Sony lens | 111,- |
| 4.20 | 4 | BenQ | ES520 | 2600 Ansi Lumen, 1024x768 resolutie, 24-bit color, SVGA Brilliant color | 329,- |
| 4.21 | 4 | BenQ | EX774 | 4300 Ansi Lumen, XGA, DVI-D, Network controlled | 1099,- |
| 5.22 | 5 | Brother | HL-2240 | meer info op www.bother.be | 95,04 |
| 5.23 | 5 | Brohter | HL-2240D | meer info op www.bother.be | 111,57 |
| 5.24 | 5 | Brother | HL-2250DN | meer info op www.bother.be | 128,10 |
| 5.25 | 5 | Brother | HL-5240L | meer info op www.bother.be | 153,72 |
| 5.26 | 5 | Brother | HL-5340D | meer info op www.bother.be | 189,26 |
| 5.27 | 5 | Brother | HL-5350DN | meer info op www.bother.be | 242,15 |
| 5.28 | 5 | Brother | HL-5380DN | meer info op www.bother.be | 288,43 |
| 5.29 | 5 | Brother | HL-5350DNLT | duplex netwerk laserprinter
extra papierlade
meer info op www.bother.be | 309,92 |
| 5.30 | 5 | Brother | HL-6050D | duplex laserprinter
meer info op www.bother.be | 512,40 |
| 5.31 | 5 | Brother | HL-6050DN | duplex netwerk laserprinter
meer info op www.bother.be | 681,82 |
| 5.32 | 5 | Brother | HL-7050 | meer info op www.bother.be | 799,17 |
| 5.33 | 5 | Brother | HL-7050N | netwerk laserprinter
meer info op www.bother.be | 983,47 |
| 6.34 | 6 | Brother | HL-4150CDN | netwerk colour laserprinter
meer info op www.bother.be | 387,60 |
| 6.35 | 6 | Brother | HL-4570CDW | meer info op www.bother.be | 536,36 |
| 6.36 | 6 | Brother | HL-4570CDWT | 20 ppm, 20ppm kleur, 64MB RAM, USB & PAR & LAN & DRAADLOOS, 2400dpi resolutie, 250pag in lade | 599,17 |
| 6.37 | 6 | Brother | HL-3040CN | Color led laser printer | 247,07 |
| 7.38 | 7 | Brother | DCP-7030 | Mono laser AIO
meer info op www.bother.be | 147,93 |
| 7.39 | 7 | Brother | DCP-7055N | netwerk Mono laser AIO
meer info op www.bother.be | 139,67 |
| 7.40 | 7 | Brother | MFC-7065N | netwerk Mono laser AIO+fax
meer info op www.bother.be | 205,79 |
| 7.41 | 7 | Brother | DCP-8085DN | Mono laser AIO+fax
meer info op www.bother.be | 545,45 |
| 7.42 | 7 | Brother | DCP-9010CN | netwerk color laser AIO
meer info op www.bother.be | 428,93 |
| 8.43 | 8 | Philips | 22 inch 220S2SS | Black / Silver / Standard Base | 143,- |
| 8.44 | 8 | Philips | 23 inch 236V3 | Black&Silver / Standard Base | 148,- |
| 8.45 | 8 | Philips | 22 inch 225B2CS | Black ergo Base + audio
B-Line | 175,- |
| 8.46 | 8 | Philips | 22 inch 221P3 | Black ergo Base + audio
P-Line | 195,- |